(资料图)
6月10日,新兴装备(002933)发布股份减持公告,股东张建迪,张进,郎安中拟减持公司股份不超过209.87万股,减持比例不超过公司总股本的1.79%。以下是详细的减持信息:
股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张建迪 | 其他股东 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 172.55 | 1.47 | -- | -- | 自身资金需求。 |
张进 | 其他股东 | 2022-12-12 | 2023-06-11 | -- | -- | 244.58 | 2.08 | -- | -- | 自身资金需求。 |
张建迪,张进,郎安中 | 其他股东、高管 | 2023-07-05 | 2024-01-04 | -- | -- | 209.87 | 1.79 | -- | -- | 自身资金需求。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告15次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均跌幅为0.31%,30日内的股价平均跌幅为0.04%。
公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-07-14 | 减持 | 389万股 | 1.58% | 7.78% |
2020-09-01 | 减持 | 35万股 | -3.68% | 0.72% |
2020-10-16 | 减持 | 209万股 | 2.77% | -11.84% |
2020-12-03 | 减持 | 56万股 | -2.12% | 1.49% |
2021-03-23 | 减持 | 117万股 | 0.25% | -10.36% |
2021-04-24 | 减持 | 155万股 | -3.04% | -1.12% |
2021-06-29 | 减持 | 109万股 | -2.99% | 7.68% |
2021-08-31 | 减持 | 352万股 | 1.04% | 2.89% |
2021-10-21 | 减持 | 31万股 | 9.67% | 10.90% |
2021-11-12 | 减持 | 169万股 | -8.04% | -6.35% |
2021-11-18 | 减持 | 0.01万股 | 0.18% | 0.73% |
2021-11-20 | 减持 | 8万股 | -6.13% | -2.44% |
2022-01-08 | 减持 | 233万股 | 7.14% | -2.81% |
2022-11-05 | 减持 | 173万股 | 4.65% | 4.70% |
2022-11-19 | 减持 | 245万股 | -5.86% | -2.63% |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: