(相关资料图)
5月26日,截至收盘,景顺长城领先回报灵活配置混合C(001379)较前一交易日净值上涨0.11%,跑输上证指数,单位净值为1.81,累计净值为1.8800。
景顺长城领先回报灵活配置混合C基金成立于2015年6月1日,最新规模为3.65亿元,基金经理为曾理、陈健宾,他们在管基金情况分别如下所示:
曾理,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 003318 | 2023-05-26 | -1.31 | -0.06 | 10.10 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 007760 | 2023-05-26 | -2.59 | -0.93 | 10.53 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 007751 | 2023-05-26 | -2.58 | -0.91 | 10.81 |
景顺专精特新量化股票C类 | 014063 | 2023-05-26 | 1.02 | 1.79 | 5.45 |
景顺专精特新量化股票A类 | 014062 | 2023-05-26 | 1.03 | 1.82 | 5.86 |
景顺长城领先回报灵活配置混合C | 001379 | 2023-05-26 | -0.28 | -0.38 | 1.51 |
景顺长城领先回报灵活配置混合A | 001362 | 2023-05-26 | -0.31 | -0.43 | 1.64 |
景顺长城泰恒回报灵活配置混合C | 005326 | 2023-05-26 | -0.36 | -0.49 | 0.94 |
景顺长城泰恒回报灵活配置混合A | 005325 | 2023-05-26 | -0.36 | -0.48 | 1.14 |
景顺长城优质成长股票 | 000411 | 2023-05-26 | -1.92 | -3.18 | -6.03 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城睿成灵活配置混合A | 004707 | 2023-05-26 | -0.70 | -2.36 | -1.91 |
景顺长城睿成灵活配置混合C | 004719 | 2023-05-26 | -0.71 | -2.38 | -2.20 |
景顺长城领先回报灵活配置混合C | 001379 | 2023-05-26 | -0.28 | -0.38 | 1.51 |
景顺长城领先回报灵活配置混合A | 001362 | 2023-05-26 | -0.31 | -0.43 | 1.64 |
景顺长城优信增利债券A | 261002 | 2023-05-26 | 0.10 | 0.46 | 1.82 |
景顺长城优信增利债券C | 261102 | 2023-05-26 | 0.08 | 1.00 | 1.99 |
景顺景泰悦利三个月定开债A | 014973 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.53 | 2.41 |
景顺长城睿丰短债债券C | 016934 | 2023-05-26 | 0.07 | 0.35 | -- |
景顺长城睿丰短债债券A | 016933 | 2023-05-26 | 0.08 | 0.37 | -- |
景顺长城90天持有期短债债券C | 012564 | 2023-05-26 | 0.11 | 0.48 | -- |
景顺长城政策性金融债A | 003315 | 2023-05-26 | 0.13 | 0.51 | 2.70 |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 017124 | 2023-05-26 | 0.13 | 0.50 | -- |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 017123 | 2023-05-26 | 0.13 | 0.50 | -- |
景顺景泰悦利三个月定开债C | 014974 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.52 | 2.29 |
景顺长城政策性金融债C | 017926 | 2023-05-26 | 0.09 | 0.29 | -- |
景顺长城90天持有期短债债券A | 012563 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.49 | -- |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 005327 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.51 | 2.88 |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 006065 | 2023-05-26 | 0.10 | 0.47 | 2.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: