一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月21日,全国224类土豆中,均价上涨的品种有2个,
其中,沃土5号的价格上涨幅度最大,当日报价为1.7元/斤,上涨了0.47元/斤,涨幅为38.43%。
表格1:2023年05月21日全国不同品种土豆价格涨幅榜
品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
沃土5号 | 1.7元/斤 | 1.22元/斤 | 38.43% |
荷兰土豆 | 1.04元/斤 | 1.01元/斤 | 2.97% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
图表1:2023年05月21日全国不同品种土豆价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月21日辽宁省绥中县地区的土豆价格涨幅最大,涨幅为130%,报1.15元/斤(2023年05月20日价格报0.5元/斤)。山东省滕州市地区的荷兰土豆价格跌幅最大,跌幅为8.57%,报0.96元/斤(2023年05月20日价格报1.05元/斤)。
四川省冕宁县地区的土豆今日价格最高,报1.8元/斤,较前一报价日(2023年05月20日价格报1.8元/斤)持平。河南省睢阳区地区荷兰土豆今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年05月20日价格报0.5元/斤)持平。
表格2:2023年05月21日不同地区土豆价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省白银区 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 土豆 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
甘肃省通渭县 | 土豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广东省增城区 | 荷兰土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广西宾阳县 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省凤冈县 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 土豆 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
贵州省锦屏县 | 土豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
贵州省松桃苗族自治县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省定州市 | 荷兰土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
河北省张北县 | 云薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
希森 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - | |
河南省扶沟县 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 土豆 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省通许县 | 希森 | 0.8元/斤 | 0.73元/斤 | 9.59% |
土豆 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
荷兰土豆 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
河南省襄城县 | 土豆 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
河南省祥符区 | 土豆 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
希森 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
河南省新野县 | 土豆 | 0.94元/斤 | 0.75元/斤 | 25.33% |
希森 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省虞城县 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖北省广水市 | 土豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
湖北省建始县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省天门市 | 土豆 | 1.26元/斤 | 1.24元/斤 | 1.61% |
荷兰土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 土豆 | 0.98元/斤 | 0.9元/斤 | 8.89% |
希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
湖南省桑植县 | 土豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省大丰区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
江西省宜丰县 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 土豆 | 1.15元/斤 | 0.5元/斤 | 130% |
内蒙古商都县 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
宁夏中宁县 | 土豆 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
山东省安丘市 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
荷兰土豆 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - | |
山东省肥城市 | 荷兰土豆 | 1.18元/斤 | 1.25元/斤 | -5.6% |
山东省莒县 | 土豆 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 荷兰土豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
山东省平度市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 土豆 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省泗水县 | 希森 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省滕州市 | 希森 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
土豆 | 1.29元/斤 | 1.35元/斤 | -4.44% | |
荷兰土豆 | 0.96元/斤 | 1.05元/斤 | -8.57% | |
山东省沂水县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
山东省邹城市 | 土豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省交城县 | 兴佳二号 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
陕西省定边县 | 土豆 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
希森 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
陕西省洋县 | 土豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
荷兰土豆 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
陕西省榆阳区 | 希森 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
四川省安州区 | 土豆 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
四川省冕宁县 | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
新疆昌吉市 | 土豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
新疆喀什市 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆墨玉县 | 土豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
新疆莎车县 | 土豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
新疆天山区 | 希森 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
新疆昭苏县 | 土豆 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
云南省古城区 | 希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省官渡区 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省鹤庆县 | 华颂 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
云南省建水县 | 土豆 | 1.4元/斤 | 1.3元/斤 | 7.69% |
云南省芒市 | 希森 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 土豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 土豆 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
云南省盈江县 | 土豆 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - |
希森 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省玉龙纳西族自治县 | 希森 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
浙江省西湖区 | 土豆 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月21日,全国69个主要的土豆产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有3个。
其中,辽宁省绥中县的土豆价格涨幅最大,涨幅为130%,报1.15元/斤(2023年05月20日价格报0.50元/斤)。山东省滕州市的荷兰土豆的价格下跌幅度最大,跌幅为8.57%,报0.96元/斤(2023年05月20日价格报1.05元/斤)。
四川省冕宁县的土豆价格今日的报价最高,报1.80元/斤,较前一报价日(2023年05月20日价格报1.80元/斤)持平。河南省睢阳区荷兰土豆价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年05月20日价格报0.50元/斤)持平。
表格3:2023年05月21日全国不同产地土豆价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省绥中县 | 土豆 | 1.15元/斤 | 0.50元/斤 | 130% |
河南省新野县 | 土豆 | 0.94元/斤 | 0.75元/斤 | 25.33% |
河南省通许县 | 希森 | 0.80元/斤 | 0.73元/斤 | 9.59% |
湖北省宜城市 | 土豆 | 0.98元/斤 | 0.90元/斤 | 8.89% |
云南省建水县 | 土豆 | 1.40元/斤 | 1.30元/斤 | 7.69% |
湖北省天门市 | 土豆 | 1.26元/斤 | 1.24元/斤 | 1.61% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年05月21日全国不同产地土豆价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省滕州市 | 荷兰土豆 | 0.96元/斤 | 1.05元/斤 | -8.57% |
山东省肥城市 | 荷兰土豆 | 1.18元/斤 | 1.25元/斤 | -5.6% |
山东省滕州市 | 土豆 | 1.29元/斤 | 1.35元/斤 | -4.44% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月21日全国不同产地土豆价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: