(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 5.02 | -4.74% | 23876 | 37474 | 13598.0 | 0.0504% | -0.01% | -0.072% | -0.0906% |
中国银行 | 601988 | 4.29 | -5.92% | 38830 | 51791 | 12961.0 | 0.0615% | -0.0080% | -0.099% | -0.1335% |
秦港股份 | 601326 | 4.25 | -9.77% | 8418 | 16359 | 7941.0 | 1.6691% | -2.522% | -0.798% | -2.4089% |
中国银河 | 601881 | 13.06 | -9.99% | 10579 | 17173 | 6594.0 | 1.0229% | -1.787% | -0.871% | -2.7861% |
中央商场 | 600280 | 3.15 | -10.0% | 1434 | 6164 | 4730.0 | 4.192% | 0.199% | 0.467% | 5.318% |
中国能建 | 601868 | 2.65 | -0.75% | 15312 | 19459 | 4147.0 | 0.2916% | 0.45% | 0.038% | 1.1396% |
三六零 | 601360 | 15.4 | -3.63% | 13023 | 16987 | 3964.0 | 0.5548% | -0.531% | 0.0010% | 0.4168% |
中国石化 | 600028 | 6.42 | -5.73% | 11906 | 15739 | 3833.0 | 0.0403% | 0.018% | -0.044% | 0.0363% |
浙商银行 | 601916 | 3.28 | -3.53% | 4170 | 7935 | 3765.0 | 0.2253% | -0.17% | -0.516% | -0.7467% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 788 | 4506 | 3718.0 | 0.1131% | -0.0030% | -0.026% | 0.0641% |
中国重工 | 601989 | 4.72 | -3.87% | 14369 | 18058 | 3689.0 | 0.167% | 0.432% | -0.314% | 0.292% |
建设银行 | 601939 | 6.61 | -5.44% | 8028 | 11476 | 3448.0 | 0.3594% | -0.025% | -0.768% | -1.1856% |
渝农商行 | 601077 | 4.15 | -3.94% | 4463 | 7440 | 2977.0 | 0.5054% | -0.281% | -0.677% | -1.2336% |
光大银行 | 601818 | 3.42 | -4.47% | 17947 | 20780 | 2833.0 | 0.061% | -0.157% | -0.212% | -0.618% |
农业银行 | 601288 | 3.61 | -5.74% | 47384 | 50092 | 2708.0 | 0.0090% | -0.0020% | -0.068% | -0.146% |
交通银行 | 601328 | 5.94 | -4.35% | 8278 | 10939 | 2661.0 | 0.0678% | -0.015% | -0.094% | -0.3492% |
*ST庞大 | 601258 | 0.65 | -4.41% | 0 | 2568 | 2568.0 | 0.2511% | 1.999% | 2.916% | 4.9921% |
中国建筑 | 601668 | 6.75 | -3.16% | 16856 | 19376 | 2520.0 | 0.061% | 0.031% | 0.0070% | -0.053% |
江苏银行 | 600919 | 7.59 | -1.43% | 4559 | 7060 | 2501.0 | 0.1703% | 0.242% | -0.092% | 0.2343% |
光大证券 | 601788 | 16.42 | -5.47% | 3647 | 6124 | 2477.0 | 0.634% | -1.192% | -0.807% | -1.989% |
标签: