(资料图片仅供参考)
2023年04月18日盘中消息,14时53分ST林重(002535)触及涨停板。目前价格3.37元,上涨4.98%。
其所属行业专用设备目前下跌。 相关个股中,罗博特科、华菱精工、高澜股份涨幅较大,涨幅分别为:11.11%、9.46%、9.07%。
2023年04月18日的资金流向数据方面,主力资金净流入1727.80万元, 占总成交额14%, 其中超大单净流入259.88万元, 大单净流入1467.92万元, 散户资金净流入139.59万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月18日 | 1727.80万 | 14% | 259.88万 | 1467.92万 | 591.66万 | 139.59万 |
2023年04月17日 | 1373.84万 | 11% | 981.65万 | 392.18万 | 598.39万 | -105.93万 |
2023年04月14日 | -4321.10万 | -40% | -2506.86万 | -1814.24万 | -31.45万 | -32.82万 |
2023年04月13日 | 119.22万 | 4% | 109.05万 | 10.16万 | -253.00万 | -37.05万 |
2023年04月12日 | -17.22万 | 0% | 123.11万 | -140.33万 | -169.40万 | 6.79万 |
标签: